Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 164 | 88,65% |
| عقد نصف برميلي | 8 | 4,32% |
| مستوٍ | 4 | 2,16% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 7 | 3,78% |
| مهدم | 2 | 1,08% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 54 | 26,09% |
| مستوٍ | 45 | 21,74% |
| مفلطح | 106 | 51,21% |
| مهدم | 2 | 0,97% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,51% |
| مستخدم جزئي | 5 | 2,54% |
| مستخدم كلي | 110 | 55,84% |
| مهجور | 81 | 41,12% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 3 | 1,52% |
| طابق | 105 | 53,30% |
| طابقان | 76 | 38,58% |
| غير محدد | 13 | 6,60% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بوابة | 1 | 0,51% |
| تجاري | 39 | 19,80% |
| ديني | 1 | 0,51% |
| سكن | 152 | 77,16% |
| طريق | 1 | 0,51% |
| عام | 2 | 1,02% |
| غير محدد | 1 | 0,51% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 149 | 75,63% |
| سيئة | 35 | 17,77% |
| غير صالحة للاستعمال | 12 | 6,09% |
| غير محدد | 1 | 0,51% |