Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 8 | 36,36% |
| مستوٍ | 3 | 13,64% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 9,09% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 9 | 40,91% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مدة | 21 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 4,55% |
| مستوٍ | 15 | 68,18% |
| مفلطح | 6 | 27,27% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 4,76% |
| مستخدم كلي | 11 | 52,38% |
| مهجور | 9 | 42,86% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 20 | 95,24% |
| طابقان | 1 | 4,76% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 5 | 23,81% |
| غير محدد | 9 | 42,86% |
| قهوة | 1 | 4,76% |
| مخزن | 6 | 28,57% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 6 | 28,57% |
| سيئة | 5 | 23,81% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 19,05% |
| متوسطة | 6 | 28,57% |