Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 5 | 2,59% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 0,52% |
| مائل | 1 | 0,52% |
| مستوٍ | 16 | 8,29% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 5 | 2,59% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 165 | 85,49% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 2 | 1,04% |
| مائل | 7 | 3,63% |
| مستوٍ | 183 | 94,82% |
| مفلطح | 1 | 0,52% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 11 | 5,02% |
| مستخدم جزئي | 5 | 2,28% |
| مستخدم كلي | 138 | 63,01% |
| مهجور | 65 | 29,68% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 184 | 84,02% |
| طابقان | 9 | 4,11% |
| غير محدد | 26 | 11,87% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بوابة | 1 | 0,46% |
| تجاري | 24 | 10,96% |
| ديني | 1 | 0,46% |
| سكن | 152 | 69,41% |
| سور | 1 | 0,46% |
| عام | 8 | 3,65% |
| غير محدد | 32 | 14,61% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 63 | 28,77% |
| سيئة | 125 | 57,08% |
| غير صالحة للاستعمال | 25 | 11,42% |
| غير محدد | 5 | 2,28% |
| متوسطة | 1 | 0,46% |