Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 41 | 65,08% |
| قبة | 1 | 1,59% |
| مستوٍ | 3 | 4,76% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 18 | 28,57% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 1 | 1,67% |
| مستوٍ | 27 | 45,00% |
| مفلطح | 32 | 53,33% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 4,76% |
| مستخدم كلي | 37 | 58,73% |
| مهجور | 23 | 36,51% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 4 | 6,35% |
| طابق | 45 | 71,43% |
| طابقان | 13 | 20,63% |
| غير محدد | 1 | 1,59% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 6 | 9,52% |
| ديني | 2 | 3,17% |
| سكن | 51 | 80,95% |
| عام | 1 | 1,59% |
| غير محدد | 3 | 4,76% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 35 | 55,56% |
| سيئة | 26 | 41,27% |
| غير صالحة للاستعمال | 1 | 1,59% |
| متوسطة | 1 | 1,59% |