Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| اقواس تحميل | 1 | 6,25% |
| مستوٍ | 9 | 56,25% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 5 | 31,25% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 6,25% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 1 | 14,29% |
| مدة | 6 | 85,71% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستوٍ | 9 | 100,00% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم جزئي | 2 | 22,22% |
| مستخدم كلي | 3 | 33,33% |
| مهجور | 4 | 44,44% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 9 | 100,00% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| سكن | 8 | 88,89% |
| غير محدد | 1 | 11,11% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 5 | 55,56% |
| سيئة | 2 | 22,22% |
| متوسطة | 2 | 22,22% |
