Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 24 | 85,71% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 4 | 14,29% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| قبة | 2 | 7,41% |
| مستوٍ | 6 | 22,22% |
| مفلطح | 19 | 70,37% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| غير محدد | 1 | 3,45% |
| مستخدم جزئي | 4 | 13,79% |
| مستخدم كلي | 11 | 37,93% |
| مهجور | 13 | 44,83% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 21 | 72,41% |
| طابقان | 8 | 27,59% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| تجاري | 2 | 6,90% |
| ديني | 1 | 3,45% |
| سكن | 22 | 75,86% |
| عام | 1 | 3,45% |
| غير محدد | 3 | 10,34% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 17 | 58,62% |
| سيئة | 10 | 34,48% |
| غير محدد | 1 | 3,45% |
| متوسطة | 1 | 3,45% |
