Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 0,23% |
| عقد متقاطع | 242 | 56,41% |
| عقد نصف برميلي | 13 | 3,03% |
| قبة | 1 | 0,23% |
| مستوٍ | 27 | 6,29% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,23% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 143 | 33,33% |
| مهدم | 1 | 0,23% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 6 | 1,45% |
| مستوٍ | 228 | 54,94% |
| مفلطح | 180 | 43,37% |
| مهدم | 1 | 0,24% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 6 | 1,52% |
| مستخدم جزئي | 12 | 3,03% |
| مستخدم كلي | 275 | 69,44% |
| مهجور | 103 | 26,01% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 4 | 1,01% |
| طابق | 286 | 72,22% |
| طابقان | 95 | 23,99% |
| غير محدد | 11 | 2,78% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بائكة | 1 | 0,25% |
| تجاري | 40 | 10,10% |
| ديني | 1 | 0,25% |
| زريبة | 1 | 0,25% |
| سكن | 346 | 87,37% |
| عام | 4 | 1,01% |
| غير محدد | 3 | 0,76% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 278 | 70,20% |
| سيئة | 79 | 19,95% |
| غير صالحة للاستعمال | 11 | 2,78% |
| غير محدد | 2 | 0,51% |
| متوسطة | 26 | 6,57% |