Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 2 | 0,80% |
| عقد متقاطع | 78 | 31,20% |
| عقد نصف برميلي | 5 | 2,00% |
| قبة | 1 | 0,40% |
| مستوٍ | 81 | 32,40% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 9 | 3,60% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 49 | 19,60% |
| مهدم | 25 | 10,00% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 2 | 0,87% |
| مستوٍ | 138 | 60,00% |
| مفلطح | 64 | 27,83% |
| مهدم | 26 | 11,30% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 22 | 8,70% |
| مستخدم جزئي | 9 | 3,56% |
| مستخدم كلي | 116 | 45,85% |
| مهجور | 106 | 41,90% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 225 | 88,93% |
| طابقان | 8 | 3,16% |
| غير محدد | 20 | 7,91% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 26 | 10,28% |
| ديني | 3 | 1,19% |
| سكن | 205 | 81,03% |
| سور-مدخل | 1 | 0,40% |
| عام | 1 | 0,40% |
| غير محدد | 10 | 3,95% |
| مقام | 1 | 0,40% |
| مهجور | 3 | 1,19% |
| مهدم | 2 | 0,79% |
| مهدم جزئي | 1 | 0,40% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 104 | 41,11% |
| سيئة | 58 | 22,92% |
| غير صالحة للاستعمال | 19 | 7,51% |
| غير محدد | 50 | 19,76% |
| متوسطة | 22 | 8,70% |