Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 3 | 33,33% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 11,11% |
| قبة | 1 | 11,11% |
| مستوٍ | 2 | 22,22% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 22,22% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مدة | 5 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| قبة | 3 | 33,33% |
| مستوٍ | 3 | 33,33% |
| مفلطح | 3 | 33,33% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 20,00% |
| مستخدم كلي | 2 | 40,00% |
| مهجور | 2 | 40,00% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 5 | 100,00% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| سكن | 5 | 100,00% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 4 | 80,00% |
| غير محدد | 1 | 20,00% |
