Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 91 | 71,09% |
| عقد نصف برميلي | 5 | 3,91% |
| مستوٍ | 25 | 19,53% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 1,56% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 4 | 3,13% |
| مهدم | 1 | 0,78% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 7 | 6,25% |
| ترابية | 13 | 11,61% |
| مدة | 15 | 13,39% |
| مدة إسمنتية | 77 | 68,75% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستوٍ | 52 | 44,07% |
| مفلطح | 65 | 55,08% |
| مهدم | 1 | 0,85% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 1,08% |
| مستخدم جزئي | 12 | 12,90% |
| مستخدم كلي | 61 | 65,59% |
| مهجور | 19 | 20,43% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 70 | 75,27% |
| طابقان | 14 | 15,05% |
| غير محدد | 9 | 9,68% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 89 | 95,70% |
| سكن وتجاري | 2 | 2,15% |
| غير محدد | 1 | 1,08% |
| مدرسة | 1 | 1,08% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 74 | 79,57% |
| سيئة | 2 | 2,15% |
| متوسطة | 17 | 18,28% |