Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 278 | 95,21% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 1,37% |
| مستوٍ | 7 | 2,40% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 3 | 1,03% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 27 | 9,57% |
| مستوٍ | 90 | 31,91% |
| مفلطح | 165 | 58,51% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 4 | 1,37% |
| مستخدم جزئي | 16 | 5,48% |
| مستخدم كلي | 144 | 49,32% |
| مهجور | 128 | 43,84% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 5 | 1,71% |
| طابق | 193 | 66,10% |
| طابقان | 90 | 30,82% |
| غير محدد | 4 | 1,37% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 32 | 10,96% |
| ديني | 2 | 0,68% |
| زريبة | 4 | 1,37% |
| سكن | 217 | 74,32% |
| صومعه | 1 | 0,34% |
| طابون | 2 | 0,68% |
| عام | 1 | 0,34% |
| غير محدد | 33 | 11,30% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 147 | 50,34% |
| سيئة | 94 | 32,19% |
| غير صالحة للاستعمال | 19 | 6,51% |
| غير محدد | 5 | 1,71% |
| متوسطة | 27 | 9,25% |