Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 193 | 98,47% |
| مستوٍ | 2 | 1,02% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 0,51% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 114 | 38,78% |
| مستوٍ | 18 | 6,12% |
| مفلطح | 162 | 55,10% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 1,40% |
| مستخدم جزئي | 1 | 0,47% |
| مستخدم كلي | 130 | 60,75% |
| مهجور | 80 | 37,38% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 201 | 93,93% |
| طابقان | 9 | 4,21% |
| غير محدد | 4 | 1,87% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 15 | 7,01% |
| ديني | 1 | 0,47% |
| زريبة | 4 | 1,87% |
| سكن | 160 | 74,77% |
| عام | 7 | 3,27% |
| غير محدد | 26 | 12,15% |
| معصرة زيتون | 1 | 0,47% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 113 | 52,80% |
| سيئة | 64 | 29,91% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 1,87% |
| غير محدد | 3 | 1,40% |
| متوسطة | 30 | 14,02% |