Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 61 | 87,14% |
| قبة | 1 | 1,43% |
| مستوٍ | 6 | 8,57% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 1,43% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 1,43% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مدة | 70 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 60 | 48,78% |
| مستوٍ | 7 | 5,69% |
| مفلطح | 56 | 45,53% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 1,39% |
| مستخدم كلي | 15 | 20,83% |
| مهجور | 56 | 77,78% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 66 | 91,67% |
| طابقان | 3 | 4,17% |
| غير محدد | 3 | 4,17% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 2 | 2,78% |
| سكن | 67 | 93,06% |
| عام | 1 | 1,39% |
| غير محدد | 2 | 2,78% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 18 | 25,00% |
| سيئة | 12 | 16,67% |
| غير صالحة للاستعمال | 16 | 22,22% |
| غير محدد | 3 | 4,17% |
| متوسطة | 23 | 31,94% |