Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 206 | 50,61% |
| عقد نصف برميلي | 9 | 2,21% |
| مستوٍ | 73 | 17,94% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,25% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 79 | 19,41% |
| مهدم | 39 | 9,58% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 120 | 32,97% |
| قبة | 1 | 0,27% |
| مستوٍ | 146 | 40,11% |
| مفلطح | 58 | 15,93% |
| مهدم | 39 | 10,71% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 0,86% |
| مستخدم كلي | 263 | 75,57% |
| مهجور | 44 | 12,64% |
| مهدم كلياً | 38 | 10,92% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 7 | 2,01% |
| طابق | 220 | 63,22% |
| طابقان | 121 | 34,77% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 29 | 8,33% |
| ديني | 6 | 1,72% |
| سقيفة | 1 | 0,29% |
| سكن | 272 | 78,16% |
| سكن وتجاري | 14 | 4,02% |
| سكن وديني | 1 | 0,29% |
| سكن وعام | 2 | 0,57% |
| عام | 23 | 6,61% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 256 | 73,56% |
| سيئة | 2 | 0,57% |
| غير صالحة للاستعمال | 38 | 10,92% |
| متوسطة | 52 | 14,94% |