Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 183 | 83,56% |
| قبة | 1 | 0,46% |
| مستوٍ | 8 | 3,65% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 27 | 12,33% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مدة | 2 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 4 | 1,37% |
| غير محدد | 1 | 0,34% |
| قبة | 89 | 30,38% |
| مستوٍ | 81 | 27,65% |
| مفلطح | 118 | 40,27% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 1,36% |
| مستخدم جزئي | 2 | 0,91% |
| مستخدم كلي | 135 | 61,36% |
| مهجور | 80 | 36,36% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 11 | 5,00% |
| طابق | 135 | 61,36% |
| طابقان | 71 | 32,27% |
| غير محدد | 3 | 1,36% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 18 | 8,18% |
| حظيرة | 2 | 0,91% |
| ديني | 2 | 0,91% |
| زريبة | 2 | 0,91% |
| سكن | 183 | 83,18% |
| عام | 1 | 0,45% |
| غير محدد | 12 | 5,45% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 189 | 85,91% |
| سيئة | 22 | 10,00% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 2,73% |
| غير محدد | 2 | 0,91% |
| متوسطة | 1 | 0,45% |