Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 96 | 65,31% |
| عقد نصف برميلي | 21 | 14,29% |
| قبة | 4 | 2,72% |
| مستوٍ | 13 | 8,84% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 12 | 8,16% |
| مهدم | 1 | 0,68% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 3 | 2,10% |
| مستوٍ | 34 | 23,78% |
| مفلطح | 105 | 73,43% |
| مهدم | 1 | 0,70% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 11 | 7,69% |
| مستخدم كلي | 78 | 54,55% |
| مهجور | 46 | 32,17% |
| مهدم كلياً | 8 | 5,59% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 141 | 98,60% |
| طابقان | 2 | 1,40% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اسطبل | 2 | 1,40% |
| تجاري | 15 | 10,49% |
| تم ازالة المبنى | 1 | 0,70% |
| ديني | 3 | 2,10% |
| سكن | 103 | 72,03% |
| عام | 10 | 6,99% |
| غير محدد | 8 | 5,59% |
| مطحنة قمح | 1 | 0,70% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 95 | 66,43% |
| سيئة | 16 | 11,19% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 2,10% |
| غير محدد | 2 | 1,40% |
| متوسطة | 27 | 18,88% |