Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 222 | 83,15% |
| عقد نصف برميلي | 7 | 2,62% |
| قبة | 1 | 0,37% |
| مستوٍ | 10 | 3,75% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 27 | 10,11% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 166 | 41,92% |
| مستوٍ | 47 | 11,87% |
| مفلطح | 183 | 46,21% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 0,76% |
| مستخدم جزئي | 11 | 4,17% |
| مستخدم كلي | 143 | 54,17% |
| مهجور | 108 | 40,91% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 3 | 1,14% |
| طابق | 211 | 79,92% |
| طابقان | 46 | 17,42% |
| غير محدد | 4 | 1,52% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 30 | 11,36% |
| حظيرة | 2 | 0,76% |
| ديني | 2 | 0,76% |
| زريبة | 2 | 0,76% |
| سكن | 206 | 78,03% |
| عام | 6 | 2,27% |
| غير محدد | 16 | 6,06% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 172 | 65,15% |
| سيئة | 53 | 20,08% |
| غير صالحة للاستعمال | 24 | 9,09% |
| غير محدد | 7 | 2,65% |
| متوسطة | 8 | 3,03% |