Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,19% |
| عقد متقاطع | 137 | 26,40% |
| عقد نصف برميلي | 78 | 15,03% |
| غير محدد | 1 | 0,19% |
| مستوٍ | 69 | 13,29% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 113 | 21,77% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 105 | 20,23% |
| مهدم | 15 | 2,89% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 14 | 6,19% |
| بلاط سجادة | 1 | 0,44% |
| بلاط كراميكا | 1 | 0,44% |
| ترابية | 27 | 11,95% |
| خشب | 1 | 0,44% |
| مدة | 23 | 10,18% |
| مدة إسمنتية | 159 | 70,35% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 24 | 7,19% |
| مائل | 3 | 0,90% |
| مستوٍ | 146 | 43,71% |
| مفلطح | 146 | 43,71% |
| مهدم | 15 | 4,49% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 1,00% |
| مستخدم جزئي | 21 | 10,45% |
| مستخدم كلي | 109 | 54,23% |
| مهجور | 69 | 34,33% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 197 | 98,01% |
| طابقان | 1 | 0,50% |
| غير محدد | 3 | 1,49% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 3 | 1,49% |
| سكن | 190 | 94,53% |
| غير محدد | 3 | 1,49% |
| مسجد | 2 | 1,00% |
| معصرة زيت ومطحنة حبوب | 1 | 0,50% |
| معصرة زيتون | 2 | 1,00% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 106 | 52,74% |
| سيئة | 38 | 18,91% |
| غير محدد | 3 | 1,49% |
| متوسطة | 54 | 26,87% |