Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 130 | 41,40% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 1,27% |
| مستوٍ | 59 | 18,79% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 5 | 1,59% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 116 | 36,94% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 58 | 18,95% |
| مستوٍ | 206 | 67,32% |
| مفلطح | 41 | 13,40% |
| مهدم | 1 | 0,33% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 0,85% |
| مستخدم جزئي | 5 | 1,41% |
| مستخدم كلي | 151 | 42,54% |
| مهجور | 196 | 55,21% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 4 | 1,13% |
| طابق | 278 | 78,31% |
| طابقان | 53 | 14,93% |
| غير محدد | 20 | 5,63% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 23 | 6,48% |
| ديني | 2 | 0,56% |
| سكن | 315 | 88,73% |
| عام | 5 | 1,41% |
| غير محدد | 3 | 0,85% |
| مهجور | 7 | 1,97% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 141 | 39,72% |
| سيئة | 130 | 36,62% |
| غير صالحة للاستعمال | 26 | 7,32% |
| غير محدد | 4 | 1,13% |
| متوسطة | 54 | 15,21% |