Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 42 | 15,44% |
| عقد نصف برميلي | 26 | 9,56% |
| قبة | 2 | 0,74% |
| مستوٍ | 167 | 61,40% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 31 | 11,40% |
| مهدم | 4 | 1,47% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 2 | 0,83% |
| مستوٍ | 214 | 88,43% |
| مفلطح | 22 | 9,09% |
| مهدم | 4 | 1,65% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 1,13% |
| مستخدم كلي | 175 | 66,04% |
| مهجور | 87 | 32,83% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 23 | 8,68% |
| طابق | 147 | 55,47% |
| طابقان | 78 | 29,43% |
| غير محدد | 17 | 6,42% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 39 | 14,72% |
| ديني | 2 | 0,75% |
| زراعي | 1 | 0,38% |
| سكن | 217 | 81,89% |
| عام | 3 | 1,13% |
| غير محدد | 1 | 0,38% |
| مقام | 1 | 0,38% |
| مهجور | 1 | 0,38% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 131 | 49,43% |
| سيئة | 26 | 9,81% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 1,51% |
| غير محدد | 6 | 2,26% |
| متوسطة | 98 | 36,98% |