Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 7 | 17,07% |
| مستوٍ | 25 | 60,98% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 9 | 21,95% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 1 | 2,44% |
| مستوٍ | 34 | 82,93% |
| مفلطح | 6 | 14,63% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 6,25% |
| مستخدم جزئي | 2 | 4,17% |
| مستخدم كلي | 20 | 41,67% |
| مهجور | 23 | 47,92% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 2,08% |
| طابق | 33 | 68,75% |
| طابقان | 3 | 6,25% |
| غير محدد | 11 | 22,92% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 3 | 6,25% |
| سكن | 37 | 77,08% |
| عام | 1 | 2,08% |
| غير محدد | 7 | 14,58% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 10 | 20,83% |
| سيئة | 15 | 31,25% |
| غير صالحة للاستعمال | 14 | 29,17% |
| غير محدد | 1 | 2,08% |
| متوسطة | 8 | 16,67% |