Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 306 | 73,73% |
| عقد نصف برميلي | 16 | 3,86% |
| قبة | 1 | 0,24% |
| مستوٍ | 37 | 8,92% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 50 | 12,05% |
| مهدم | 5 | 1,20% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 5 | 1,23% |
| قبة | 10 | 2,47% |
| مستوٍ | 311 | 76,79% |
| مفلطح | 72 | 17,78% |
| مهدم | 7 | 1,73% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 9 | 2,27% |
| مستخدم جزئي | 10 | 2,53% |
| مستخدم كلي | 316 | 79,80% |
| مهجور | 61 | 15,40% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| أربعة طوابق | 1 | 0,25% |
| ثلاثة طوابق | 17 | 4,29% |
| طابق | 181 | 45,71% |
| طابقان | 190 | 47,98% |
| غير محدد | 7 | 1,77% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بئر | 1 | 0,25% |
| تجاري | 24 | 6,06% |
| ديني | 5 | 1,26% |
| ري للشرب | 1 | 0,25% |
| سكن | 332 | 83,84% |
| سكن وتجاري | 1 | 0,25% |
| سور | 1 | 0,25% |
| شارع -ممر | 1 | 0,25% |
| صحي | 1 | 0,25% |
| عام | 14 | 3,54% |
| غير محدد | 9 | 2,27% |
| مهجور | 6 | 1,52% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 317 | 80,05% |
| سيئة | 47 | 11,87% |
| غير صالحة للاستعمال | 1 | 0,25% |
| غير محدد | 5 | 1,26% |
| متوسطة | 26 | 6,57% |