Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 73 | 64,60% |
| مستوٍ | 21 | 18,58% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 19 | 16,81% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 1,04% |
| قبة | 50 | 52,08% |
| مستوٍ | 45 | 46,88% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم كلي | 83 | 100,00% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| ثلاثة طوابق | 6 | 7,23% |
| ستة طوابق | 1 | 1,20% |
| طابق | 33 | 39,76% |
| طابقان | 43 | 51,81% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| سكن | 77 | 92,77% |
| غير محدد | 6 | 7,23% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 77 | 92,77% |
| سيئة | 2 | 2,41% |
| غير محدد | 1 | 1,20% |
| متوسطة | 3 | 3,61% |
