Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 0,38% |
| عقد متقاطع | 423 | 79,96% |
| عقد نصف برميلي | 48 | 9,07% |
| مستوٍ | 32 | 6,05% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 20 | 3,78% |
| مهدم | 4 | 0,76% |
Flooring
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,19% |
| قبة | 282 | 53,82% |
| مائل | 1 | 0,19% |
| مستوٍ | 124 | 23,66% |
| مفلطح | 112 | 21,37% |
| مهدم | 4 | 0,76% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 0,54% |
| مستخدم كلي | 411 | 74,19% |
| مهجور | 140 | 25,27% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,18% |
| طابق | 479 | 86,46% |
| طابقان | 38 | 6,86% |
| غير محدد | 36 | 6,50% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بئر | 1 | 0,18% |
| بوابة | 16 | 2,89% |
| تجاري | 57 | 10,29% |
| ديني | 1 | 0,18% |
| رواق للحيوانات | 2 | 0,36% |
| سكن | 415 | 74,91% |
| سور | 9 | 1,62% |
| عام | 7 | 1,26% |
| غرفة خبيز | 1 | 0,18% |
| غير محدد | 41 | 7,40% |
| قبو | 1 | 0,18% |
| مدخل | 3 | 0,54% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 453 | 81,77% |
| سيئة | 58 | 10,47% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 0,72% |
| غير محدد | 3 | 0,54% |
| متوسطة | 36 | 6,50% |