Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| صخري | 1 | 14,29% |
| عقد متقاطع | 2 | 28,57% |
| مستوٍ | 1 | 14,29% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 42,86% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| ترابية | 1 | 12,50% |
| صخرية | 2 | 25,00% |
| مدة | 4 | 50,00% |
| مدة إسمنتية | 1 | 12,50% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| قبة | 3 | 37,50% |
| مستوٍ | 4 | 50,00% |
| مفلطح | 1 | 12,50% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم جزئي | 4 | 66,67% |
| مهجور | 2 | 33,33% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 5 | 83,33% |
| غير محدد | 1 | 16,67% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| سكن | 6 | 100,00% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| غير صالحة للاستعمال | 2 | 33,33% |
| متوسطة | 4 | 66,67% |
