Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 4,35% |
| صخري | 10 | 43,48% |
| عقد متقاطع | 5 | 21,74% |
| مستوٍ | 1 | 4,35% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 6 | 26,09% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 4 | 13,79% |
| صخرية | 6 | 20,69% |
| مدة | 19 | 65,52% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 8,33% |
| قبة | 3 | 12,50% |
| مستوٍ | 18 | 75,00% |
| مفلطح | 1 | 4,17% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 2 | 9,52% |
| مستخدم كلي | 1 | 4,76% |
| مهجور | 18 | 85,71% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 9 | 42,86% |
| غير محدد | 12 | 57,14% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| زريبة | 1 | 4,76% |
| سكن | 11 | 52,38% |
| غير محدد | 9 | 42,86% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 1 | 4,76% |
| سيئة | 4 | 19,05% |
| غير صالحة للاستعمال | 5 | 23,81% |
| غير محدد | 1 | 4,76% |
| متوسطة | 10 | 47,62% |