Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 0,27% |
| صخري | 4 | 1,08% |
| عقد متقاطع | 317 | 85,22% |
| عقد نصف برميلي | 41 | 11,02% |
| قبة | 1 | 0,27% |
| مستوٍ | 3 | 0,81% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 1,08% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 0,27% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 2 | 0,55% |
| بلاط حجري | 2 | 0,55% |
| بلاط سجادة | 2 | 0,55% |
| بلاط كراميكا | 1 | 0,28% |
| ترابية | 20 | 5,52% |
| صخرية | 1 | 0,28% |
| مدة | 327 | 90,33% |
| مدة إسمنتية | 7 | 1,93% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 244 | 57,68% |
| مائل | 2 | 0,47% |
| مستوٍ | 111 | 26,24% |
| مفلطح | 66 | 15,60% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 62 | 17,51% |
| مستخدم كلي | 60 | 16,95% |
| مهجور | 232 | 65,54% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 316 | 89,27% |
| طابقان | 3 | 0,85% |
| غير محدد | 35 | 9,89% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 63 | 17,80% |
| ديني | 2 | 0,56% |
| سكن | 267 | 75,42% |
| عام | 2 | 0,56% |
| غير محدد | 20 | 5,65% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 75 | 21,19% |
| سيئة | 39 | 11,02% |
| غير صالحة للاستعمال | 12 | 3,39% |
| غير محدد | 3 | 0,85% |
| متوسطة | 225 | 63,56% |