Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 9 | 23,68% |
| عقد متقاطع | 20 | 52,63% |
| عقد نصف برميلي | 5 | 13,16% |
| قبة | 1 | 2,63% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 2,63% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 5,26% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 3 | 6,67% |
| صخرية | 5 | 11,11% |
| مدة | 31 | 68,89% |
| مدة إسمنتية | 6 | 13,33% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 16 | 44,44% |
| مستوٍ | 16 | 44,44% |
| مفلطح | 4 | 11,11% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 3,13% |
| مستخدم جزئي | 12 | 37,50% |
| مستخدم كلي | 4 | 12,50% |
| مهجور | 15 | 46,88% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 21 | 65,63% |
| غير محدد | 11 | 34,38% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 31 | 96,88% |
| غير محدد | 1 | 3,13% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 5 | 15,63% |
| سيئة | 1 | 3,13% |
| غير صالحة للاستعمال | 2 | 6,25% |
| متوسطة | 24 | 75,00% |