Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 3 | 4,35% |
| صخري | 8 | 11,59% |
| عقد متقاطع | 23 | 33,33% |
| قبة | 1 | 1,45% |
| مستوٍ | 4 | 5,80% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 24 | 34,78% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 6 | 8,70% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 11 | 13,58% |
| صخرية | 9 | 11,11% |
| مدة | 52 | 64,20% |
| مدة إسمنتية | 9 | 11,11% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 1,45% |
| قبة | 21 | 30,43% |
| مائل | 1 | 1,45% |
| مستوٍ | 37 | 53,62% |
| مفلطح | 9 | 13,04% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 1,67% |
| مستخدم جزئي | 21 | 35,00% |
| مستخدم كلي | 7 | 11,67% |
| مهجور | 31 | 51,67% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 49 | 81,67% |
| غير محدد | 11 | 18,33% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| زريبة | 1 | 1,67% |
| سكن | 58 | 96,67% |
| غير محدد | 1 | 1,67% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 5 | 8,33% |
| سيئة | 13 | 21,67% |
| غير صالحة للاستعمال | 9 | 15,00% |
| غير محدد | 1 | 1,67% |
| متوسطة | 32 | 53,33% |