Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 10,00% |
| عقد متقاطع | 12 | 60,00% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 5,00% |
| قبة | 1 | 5,00% |
| مستوٍ | 1 | 5,00% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 15,00% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 3 | 12,50% |
| صخرية | 2 | 8,33% |
| مدة | 16 | 66,67% |
| مدة إسمنتية | 3 | 12,50% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 4,35% |
| قبة | 13 | 56,52% |
| مستوٍ | 5 | 21,74% |
| مفلطح | 4 | 17,39% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 5 | 27,78% |
| مستخدم كلي | 2 | 11,11% |
| مهجور | 11 | 61,11% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 16 | 88,89% |
| غير محدد | 2 | 11,11% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 16 | 88,89% |
| غير محدد | 2 | 11,11% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 4 | 22,22% |
| سيئة | 2 | 11,11% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 16,67% |
| متوسطة | 9 | 50,00% |