Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 5 | 4,27% |
| عقد متقاطع | 80 | 68,38% |
| عقد نصف برميلي | 10 | 8,55% |
| قبة | 9 | 7,69% |
| مستوٍ | 2 | 1,71% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 10 | 8,55% |
| مهدم | 1 | 0,85% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 13 | 8,50% |
| صخرية | 9 | 5,88% |
| مدة | 106 | 69,28% |
| مدة إسمنتية | 25 | 16,34% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,74% |
| قبة | 83 | 61,03% |
| مستوٍ | 41 | 30,15% |
| مفلطح | 10 | 7,35% |
| مهدم | 1 | 0,74% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,87% |
| مستخدم جزئي | 20 | 17,39% |
| مستخدم كلي | 29 | 25,22% |
| مهجور | 65 | 56,52% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 105 | 91,30% |
| غير محدد | 10 | 8,70% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ديني | 3 | 2,61% |
| سكن | 103 | 89,57% |
| عام | 3 | 2,61% |
| غير محدد | 6 | 5,22% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 21 | 18,26% |
| سيئة | 9 | 7,83% |
| غير صالحة للاستعمال | 7 | 6,09% |
| غير محدد | 3 | 2,61% |
| متوسطة | 75 | 65,22% |